Es una lastima pero la organizacion vía web oficial han comunicado el cambio de rutometro ante la negativa de entrar en el parque natural del Moncayo y queda de la siguiente manera:
TARAZONA
Día 16 de mayo de 2008
Apertura control de firmas 14:00
Cierre control de firmas 14:45
Llamada a corredores 14:50
Salida Neutralizada 14:55
Salida Oficial 15:00
Kilometros de la Etapa 89,6 Klm
Recorrido Sentido Carretera Recorridos Por Recorrer Tramo Altitud 41 Km/h
Policia Local
Rotonda Recto
Recto
Salida de localidad Recto 0,0 89,6 0 489 15:00:00
Cunchillos Recto CV-679 1,7 87,9 1,7 471 15:02:29
Paso extrecho Recto CV-679 1,9 87,7 0,2 479 15:02:47
Bierlas cartel Recto CV-679 3,8 85,8 1,9 446 15:05:34
Curva pronunciada a derecha Derecha CV-679 6,0 83,6 2,2 415 15:08:47
Cruce Izquierda CV-679 6,4 83,2 0,4 415 15:09:22
Cruce Recto CV-679 7,4 82,2 1,0 409 15:10:50
Cruce por la izquierda Izquierda CV-6 8,0 81,6 0,6 426 15:11:42
Cartel poblacion Novallas Recto N-121 8,2 81,4 0,2 426 15:12:00
Recto Recto N-121 10,8 78,8 2,6 450 15:15:48
Cartel Tarazona Recto N-121 12,6 77,0 1,8 460 15:18:26
Tarazona Recto N-121 13,4 76,2 0,8 484 15:19:37
Setos centrales Recto N-121 13,6 76,0 0,2 480 15:19:54
Rotonda Izquierda N-121 13,9 75,7 0,3 494 15:20:20
Rotonda Recto CV-679 14,1 75,5 0,2 489 15:20:38
Cunchillos Recto CV-679 15,8 73,8 1,7 471 15:23:07
Paso extrecho Recto CV-679 16,0 73,6 0,2 479 15:23:25
Bierlas cartel Recto CV-679 17,9 71,7 1,9 446 15:26:12
Curva pronunciada a derecha Derecha CV-679 20,1 69,5 2,2 415 15:29:25
Cruce Izquierda CV-679 20,5 69,1 0,4 415 15:30:00
Cruce Recto CV-679 21,5 68,1 1,0 409 15:31:28
Cruce por la izquierda Izquierda CV-6 22,1 67,5 0,6 426 15:32:20
Cartel poblacion Novallas Recto N-121 22,3 67,3 0,2 426 15:32:38
Recto Recto N-121 24,9 64,7 2,6 450 15:36:26
Cartel Tarazona Recto N-121 26,7 62,9 1,8 460 15:39:04
Tarazona Recto N-121 27,5 62,1 0,8 484 15:40:15
Setos centrales Recto N-121 27,7 61,9 0,2 480 15:40:32
Rotonda Izquierda N-121 28,0 61,6 0,3 494 15:40:59
Rotonda Recto N-121 28,4 61,2 0,4 495 15:41:34
Recto Recto N-121 29,2 60,4 0,8 489 15:42:44
Cunchillos Recto CV-679 30,9 58,7 1,7 471 15:45:13
Paso extrecho Recto CV-679 31,1 58,5 0,2 479 15:45:31
Bierlas Recto CV-679 33,0 56,6 1,9 446 15:48:18
Curva pronunciada a derecha Derecha CV-679 35,2 54,4 2,2 415 15:51:31
Cruce Izquierda CV-679 35,6 54,0 0,4 415 15:52:06
Cruce Recto CV-679 36,6 53,0 1,0 409 15:53:34
Cruce por la izquierda Izquierda CV-6 37,2 52,4 0,6 426 15:54:26
Cartel poblacion Novallas Recto N-121 37,4 52,2 0,2 426 15:54:44
Recto Recto N-121 40,0 49,6 2,6 450 15:58:32
Cartel Tarazona Recto N-121 41,8 47,8 1,8 460 16:01:10
Tarazona Recto M.V. 42,6 47,0 0,8 484 16:02:20
Setos centrales Recto N-121 42,8 46,8 0,2 480 16:02:38
Rotonda direccion Zaragoza-Soria Recto N-122 43,1 46,5 0,3 494 16:03:04
Cruce direccion Zaragoza Derecha N-122 43,3 46,3 0,2 484 16:03:22
Cruce Direccion Soria Derecha N-122 43,6 46,0 0,3 484 16:03:48
Cruce direccion Santa Cruz de Moncayo Izquierda CP-10 43,8 45,8 0,2 486 16:04:06
Tramo Recto CP-10 44,9 44,7 1,1 507 16:05:42
Tramo Recto CP-10 45,9 43,7 1,0 557 16:07:10
Santa Cruz de Moncayo Recto CP-10 47,0 42,6 1,1 615 16:08:47
Tramo Recto CP-10 47,9 41,7 0,9 656 16:10:06
Tramo Recto CV-610 48,4 41,2 0,5 683 16:10:50
Rotonda Vera del Moncayo Recto CV-610 49,1 40,5 0,7 694 16:11:51
Tramo Recto CV-610 50,1 39,5 1,0 704 16:13:19
Cruce direccion Vera del Moncayo Recto CV-608 50,9 38,7 0,8 690 16:14:29
Tramo Recto CV-610 51,8 37,8 0,9 655 16:15:48
Cruce Recto CV-610 53,6 36,0 1,8 670 16:18:26
Trasmoz Izquierda CV-610 53,9 35,7 0,3 685 16:18:53
Trasmoz Recto CV-610 55,1 34,5 1,2 656 16:20:38
Cruce Extrecho Direccion Vera Monca. Derecha 90 º CV-610 56,9 32,7 1,8 620 16:23:16
Vera de Moncayo Recto Z-373 57,3 32,3 0,4 625 16:23:51
Cruce Extrecho Direccion Tarazona Izquierda 90 º CV-610 57,7 31,9 0,4 620 16:24:26
Trasmoz Recto CV-610 59,5 30,1 1,8 656 16:27:04
Trasmoz Derecha CV-610 60,7 28,9 1,2 685 16:28:50
Cruce Recto CV-610 61,0 28,6 0,3 670 16:29:16
Tramo Recto CV-610 62,8 26,8 1,8 647 16:31:54
Cruce Direccion Tarazona Recto CV-610 63,7 25,9 0,9 655 16:33:13
Cruce Recto CV-610 64,7 24,9 1,0 664 16:34:41
Cruce Recto CV-610 66,3 23,3 1,6 690 16:37:01
Cruce Derecha Recto CV-610 67,8 21,8 1,5 708 16:39:13
Rotonda Extrecha PELIGROSA Recto CV-610 68,1 21,5 0,3 700 16:39:40
Curva peligrosa Recto CP-10 69,7 19,9 1,6 635 16:42:00
Santa Cruz de Moncayo Recto CP-10 69,9 19,7 0,2 630 16:42:18
Curvas peligrosas Recto CP-10 72,4 17,2 2,5 500 16:45:57
Curva a derecha Recto CP-10 73,7 15,9 1,3 480 16:47:51
Cruce direccion Zaragoza Derecha N-122 74,0 15,6 0,3 480 16:48:18
Cruce direccion casco urbano Izquierda N-121 74,3 15,3 0,3 480 16:48:44
Cruce direccion casco urbano Izquierda N-121 74,6 15,0 0,3 480 16:49:10
Rotonda Derecha CV-679 74,9 14,7 0,3 480 16:49:37
Rotonda Recto CV-679 75,3 14,3 0,4 495 16:50:12
Extrechamiento de calzada Recto CV-679 75,9 13,7 0,6 492 16:51:04
Curva pronunciada a izquierda Recto CV-679 77,6 12,0 1,7 469 16:53:34
Cunchillos Recto CV-679 77,8 11,8 0,2 471 16:53:51
Paso Extrecho Direccion El Buste Recto CV-846 78,0 11,6 0,2 480 16:54:09
Tramo Recto CV-846 79,2 10,4 1,2 488 16:55:54
Tramo Recto CV-846 80,6 9,0 1,4 542 16:57:57
Tramo Recto CV-846 81,5 8,1 0,9 580 16:59:16
Tramo Recto CV-846 81,7 7,9 0,2 600 16:59:34
Tramo Recto CV-846 82,7 6,9 1,0 543 17:01:01
Curvas rapidas en descenso Recto CV-846 83,4 6,2 0,7 512 17:02:03
Tramo Recto CV-846 84,3 5,3 0,9 490 17:03:22
Tramo Recto CV-846 85,1 4,5 0,8 517 17:04:32
Tramo Recto CV-846 85,9 3,7 0,8 580 17:05:42
Tramo Recto CV-846 86,5 3,1 0,6 605 17:06:35
Tramo Recto CV-846 87,0 2,6 0,5 627 17:07:19
Tramo Recto CV-846 87,6 2,0 0,6 658 17:08:12
Cartel El Buste Recto CV-846 88,2 1,4 0,6 688 17:09:04
Cruce direccion Borja Derecha CV-606bis 88,3 1,3 0,1 691 17:09:13
Tramo Recto CV-606bis 88,8 0,8 0,5 715 17:09:57
Balcon del Buste Recto CV-606bis 89,4 0,2 0,6 766 17:10:50
A la altura de la segunda entrada Meta CV-606bis 89,6 0,0 0,2 762 17:11:07
jueves 8 de mayo de 2008
ETAPA TARAZONA MODIFICADA
Es una lastima pero la organizacion vía web oficial han comunicado el cambio de rutometro ante la negativa de entrar en el parque natural del Moncayo y queda de la siguiente manera:
TARAZONA
Día 16 de mayo de 2008
Apertura control de firmas 14:00
Cierre control de firmas 14:45
Llamada a corredores 14:50
Salida Neutralizada 14:55
Salida Oficial 15:00
Kilometros de la Etapa 89,6 Klm
Recorrido Sentido Carretera Recorridos Por Recorrer Tramo Altitud 41 Km/h
Policia Local
Rotonda Recto
Recto
Salida de localidad Recto 0,0 89,6 0 489 15:00:00
Cunchillos Recto CV-679 1,7 87,9 1,7 471 15:02:29
Paso extrecho Recto CV-679 1,9 87,7 0,2 479 15:02:47
Bierlas cartel Recto CV-679 3,8 85,8 1,9 446 15:05:34
Curva pronunciada a derecha Derecha CV-679 6,0 83,6 2,2 415 15:08:47
Cruce Izquierda CV-679 6,4 83,2 0,4 415 15:09:22
Cruce Recto CV-679 7,4 82,2 1,0 409 15:10:50
Cruce por la izquierda Izquierda CV-6 8,0 81,6 0,6 426 15:11:42
Cartel poblacion Novallas Recto N-121 8,2 81,4 0,2 426 15:12:00
Recto Recto N-121 10,8 78,8 2,6 450 15:15:48
Cartel Tarazona Recto N-121 12,6 77,0 1,8 460 15:18:26
Tarazona Recto N-121 13,4 76,2 0,8 484 15:19:37
Setos centrales Recto N-121 13,6 76,0 0,2 480 15:19:54
Rotonda Izquierda N-121 13,9 75,7 0,3 494 15:20:20
Rotonda Recto CV-679 14,1 75,5 0,2 489 15:20:38
Cunchillos Recto CV-679 15,8 73,8 1,7 471 15:23:07
Paso extrecho Recto CV-679 16,0 73,6 0,2 479 15:23:25
Bierlas cartel Recto CV-679 17,9 71,7 1,9 446 15:26:12
Curva pronunciada a derecha Derecha CV-679 20,1 69,5 2,2 415 15:29:25
Cruce Izquierda CV-679 20,5 69,1 0,4 415 15:30:00
Cruce Recto CV-679 21,5 68,1 1,0 409 15:31:28
Cruce por la izquierda Izquierda CV-6 22,1 67,5 0,6 426 15:32:20
Cartel poblacion Novallas Recto N-121 22,3 67,3 0,2 426 15:32:38
Recto Recto N-121 24,9 64,7 2,6 450 15:36:26
Cartel Tarazona Recto N-121 26,7 62,9 1,8 460 15:39:04
Tarazona Recto N-121 27,5 62,1 0,8 484 15:40:15
Setos centrales Recto N-121 27,7 61,9 0,2 480 15:40:32
Rotonda Izquierda N-121 28,0 61,6 0,3 494 15:40:59
Rotonda Recto N-121 28,4 61,2 0,4 495 15:41:34
Recto Recto N-121 29,2 60,4 0,8 489 15:42:44
Cunchillos Recto CV-679 30,9 58,7 1,7 471 15:45:13
Paso extrecho Recto CV-679 31,1 58,5 0,2 479 15:45:31
Bierlas Recto CV-679 33,0 56,6 1,9 446 15:48:18
Curva pronunciada a derecha Derecha CV-679 35,2 54,4 2,2 415 15:51:31
Cruce Izquierda CV-679 35,6 54,0 0,4 415 15:52:06
Cruce Recto CV-679 36,6 53,0 1,0 409 15:53:34
Cruce por la izquierda Izquierda CV-6 37,2 52,4 0,6 426 15:54:26
Cartel poblacion Novallas Recto N-121 37,4 52,2 0,2 426 15:54:44
Recto Recto N-121 40,0 49,6 2,6 450 15:58:32
Cartel Tarazona Recto N-121 41,8 47,8 1,8 460 16:01:10
Tarazona Recto M.V. 42,6 47,0 0,8 484 16:02:20
Setos centrales Recto N-121 42,8 46,8 0,2 480 16:02:38
Rotonda direccion Zaragoza-Soria Recto N-122 43,1 46,5 0,3 494 16:03:04
Cruce direccion Zaragoza Derecha N-122 43,3 46,3 0,2 484 16:03:22
Cruce Direccion Soria Derecha N-122 43,6 46,0 0,3 484 16:03:48
Cruce direccion Santa Cruz de Moncayo Izquierda CP-10 43,8 45,8 0,2 486 16:04:06
Tramo Recto CP-10 44,9 44,7 1,1 507 16:05:42
Tramo Recto CP-10 45,9 43,7 1,0 557 16:07:10
Santa Cruz de Moncayo Recto CP-10 47,0 42,6 1,1 615 16:08:47
Tramo Recto CP-10 47,9 41,7 0,9 656 16:10:06
Tramo Recto CV-610 48,4 41,2 0,5 683 16:10:50
Rotonda Vera del Moncayo Recto CV-610 49,1 40,5 0,7 694 16:11:51
Tramo Recto CV-610 50,1 39,5 1,0 704 16:13:19
Cruce direccion Vera del Moncayo Recto CV-608 50,9 38,7 0,8 690 16:14:29
Tramo Recto CV-610 51,8 37,8 0,9 655 16:15:48
Cruce Recto CV-610 53,6 36,0 1,8 670 16:18:26
Trasmoz Izquierda CV-610 53,9 35,7 0,3 685 16:18:53
Trasmoz Recto CV-610 55,1 34,5 1,2 656 16:20:38
Cruce Extrecho Direccion Vera Monca. Derecha 90 º CV-610 56,9 32,7 1,8 620 16:23:16
Vera de Moncayo Recto Z-373 57,3 32,3 0,4 625 16:23:51
Cruce Extrecho Direccion Tarazona Izquierda 90 º CV-610 57,7 31,9 0,4 620 16:24:26
Trasmoz Recto CV-610 59,5 30,1 1,8 656 16:27:04
Trasmoz Derecha CV-610 60,7 28,9 1,2 685 16:28:50
Cruce Recto CV-610 61,0 28,6 0,3 670 16:29:16
Tramo Recto CV-610 62,8 26,8 1,8 647 16:31:54
Cruce Direccion Tarazona Recto CV-610 63,7 25,9 0,9 655 16:33:13
Cruce Recto CV-610 64,7 24,9 1,0 664 16:34:41
Cruce Recto CV-610 66,3 23,3 1,6 690 16:37:01
Cruce Derecha Recto CV-610 67,8 21,8 1,5 708 16:39:13
Rotonda Extrecha PELIGROSA Recto CV-610 68,1 21,5 0,3 700 16:39:40
Curva peligrosa Recto CP-10 69,7 19,9 1,6 635 16:42:00
Santa Cruz de Moncayo Recto CP-10 69,9 19,7 0,2 630 16:42:18
Curvas peligrosas Recto CP-10 72,4 17,2 2,5 500 16:45:57
Curva a derecha Recto CP-10 73,7 15,9 1,3 480 16:47:51
Cruce direccion Zaragoza Derecha N-122 74,0 15,6 0,3 480 16:48:18
Cruce direccion casco urbano Izquierda N-121 74,3 15,3 0,3 480 16:48:44
Cruce direccion casco urbano Izquierda N-121 74,6 15,0 0,3 480 16:49:10
Rotonda Derecha CV-679 74,9 14,7 0,3 480 16:49:37
Rotonda Recto CV-679 75,3 14,3 0,4 495 16:50:12
Extrechamiento de calzada Recto CV-679 75,9 13,7 0,6 492 16:51:04
Curva pronunciada a izquierda Recto CV-679 77,6 12,0 1,7 469 16:53:34
Cunchillos Recto CV-679 77,8 11,8 0,2 471 16:53:51
Paso Extrecho Direccion El Buste Recto CV-846 78,0 11,6 0,2 480 16:54:09
Tramo Recto CV-846 79,2 10,4 1,2 488 16:55:54
Tramo Recto CV-846 80,6 9,0 1,4 542 16:57:57
Tramo Recto CV-846 81,5 8,1 0,9 580 16:59:16
Tramo Recto CV-846 81,7 7,9 0,2 600 16:59:34
Tramo Recto CV-846 82,7 6,9 1,0 543 17:01:01
Curvas rapidas en descenso Recto CV-846 83,4 6,2 0,7 512 17:02:03
Tramo Recto CV-846 84,3 5,3 0,9 490 17:03:22
Tramo Recto CV-846 85,1 4,5 0,8 517 17:04:32
Tramo Recto CV-846 85,9 3,7 0,8 580 17:05:42
Tramo Recto CV-846 86,5 3,1 0,6 605 17:06:35
Tramo Recto CV-846 87,0 2,6 0,5 627 17:07:19
Tramo Recto CV-846 87,6 2,0 0,6 658 17:08:12
Cartel El Buste Recto CV-846 88,2 1,4 0,6 688 17:09:04
Cruce direccion Borja Derecha CV-606bis 88,3 1,3 0,1 691 17:09:13
Tramo Recto CV-606bis 88,8 0,8 0,5 715 17:09:57
Balcon del Buste Recto CV-606bis 89,4 0,2 0,6 766 17:10:50
A la altura de la segunda entrada Meta CV-606bis 89,6 0,0 0,2 762 17:11:07
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada